| 				  | 							  | 							  | 							Звіт | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 		
					| 				  | 							  | 							  | 							про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д,№2м) | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 		
					| 				  | 							  | 							  | 							за  2018 р. | 							  | 							  | 							  | 							  | 							Коди | 		
					| 				Установа Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай | 							за ЄДРПОУ | 							04370834 | 		
					| 				Територія  | 							за КОАТУУ | 							4624882000 | 		
					| 				Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування | 							за КОПФГ | 							420 | 		
					| 				Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________________ | 							  | 							  | 		
					| 				Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________________ | 							  | 							  | 		
					| 				Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  | 							01 Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс | 		
					| 				Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)  | 							  | 							1010 Надання дошкільної освіти | 		
					| 				Періодичність: місячна, квартальна, річна | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 		
					| 				Одиниця виміру: грн. коп. | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 		
					| 				  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 		
					| 				Показники | 							КЕКВ та/або ККК | 							Код рядка | 							Затверджено на звітний рік | 							Затверджено на звітний період (рік)1 | 							Залишок на початок звітного року | 							Надійшло коштів за звітний період (рік) | 							Касові за звітний період (рік) | 							Залишок на кінець звітного періоду (року) | 		
					| 				1 | 							2 | 							3 | 							4 | 							5 | 							6 | 							7 | 							8 | 							9 | 		
					| 				Видатки та надання кредитів -  усього | 							X | 							010 | 							453270,00 | 							453270,00 | 							0,00 | 							450061,48 | 							450061,48 | 							0,00 | 		
					| 				у тому числі : Поточні видатки | 							2000 | 							020 | 							453270,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							450061,48 | 							450061,48 | 							0,00 | 		
					| 				Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 							2100 | 							030 | 							364670,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							364663,02 | 							364663,02 | 							0,00 | 		
					| 				Оплата праці  | 							2110 | 							040 | 							293780,00 | 							293780,00 | 							0,00 | 							293773,02 | 							293773,02 | 							0,00 | 		
					| 				  Заробітна плата | 							2111 | 							050 | 							293780,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							293773,02 | 							293773,02 | 							0,00 | 		
					| 				  Грошове  забезпечення військовослужбовців | 							2112 | 							060 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Нарахування на оплату праці | 							2120 | 							070 | 							70890,00 | 							70890,00 | 							0,00 | 							70890,00 | 							70890,00 | 							0,00 | 		
					| 				Використання товарів і послуг | 							2200 | 							080 | 							88600,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							85398,46 | 							85398,46 | 							0,00 | 		
					| 				Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 							2210 | 							090 | 							23000,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							23000,00 | 							23000,00 | 							0,00 | 		
					| 				Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 							2220 | 							100 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Продукти харчування | 							2230 | 							110 | 							50600,00 | 							50600,00 | 							0,00 | 							47398,46 | 							47398,46 | 							0,00 | 		
					| 				Оплата послуг (крім комунальних) | 							2240 | 							120 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Видатки на відрядження | 							2250 | 							130 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Видатки та заходи спеціального призначення | 							2260 | 							140 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   | 							2270 | 							150 | 							15000,00 | 							15000,00 | 							0,00 | 							15000,00 | 							15000,00 | 							0,00 | 		
					| 				  Оплата теплопостачання | 							2271 | 							160 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				  Оплата водопостачання  та водовідведення | 							2272 | 							170 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				  Оплата електроенергії | 							2273 | 							180 | 							9000,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							9000,00 | 							9000,00 | 							0,00 | 		
					| 				  Оплата природного газу | 							2274 | 							190 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				  Оплата інших енергоносіїв | 							2275 | 							200 | 							6000,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							6000,00 | 							6000,00 | 							0,00 | 		
					| 				  Оплата енергосервісу | 							2276 | 							210 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 							2280 | 							220 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 							2281 | 							230 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 							2282 | 							240 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Обслуговування боргових зобов’язань  | 							2400 | 							250 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  | 							2410 | 							260 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  | 							2420 | 							270 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Поточні трансферти | 							2600 | 							280 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 							2610 | 							290 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 							2620 | 							300 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 							2630 | 							310 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Соціальне забезпечення | 							2700 | 							320 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Виплата пенсій і допомоги | 							2710 | 							330 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Стипендії  | 							2720 | 							340 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Інші виплати населенню | 							2730 | 							350 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Інші поточні видатки | 							2800 | 							360 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Капітальні видатки | 							3000 | 							370 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Придбання основного капіталу | 							3100 | 							380 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 							3110 | 							390 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Капітальне будівництво (придбання) | 							3120 | 							400 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Капітальне будівництво (придбання) житла | 							3121 | 							410 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  | 							3122 | 							420 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Капітальний ремонт | 							3130 | 							430 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 							3131 | 							440 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				  Капітальний ремонт інших об’єктів  | 							3132 | 							450 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Реконструкція  та  реставрація  | 							3140 | 							460 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				  Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 							3141 | 							470 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів | 							3142 | 							480 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 							3143 | 							490 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Створення державних запасів і резервів | 							3150 | 							500 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Придбання землі  та нематеріальних активів | 							3160 | 							510 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Капітальні трансферти | 							3200 | 							520 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 							3210 | 							530 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 							3220 | 							540 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 							3230 | 							550 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Капітальні трансферти населенню | 							3240 | 							560 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Внутрішнє кредитування | 							4100 | 							570 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Надання внутрішніх кредитів | 							4110 | 							580 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів | 							4111 | 							590 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 							4112 | 							600 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				  Надання інших внутрішніх кредитів | 							4113 | 							610 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Зовнішнє кредитування | 							4200 | 							620 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Надання зовнішніх кредитів | 							4210 | 							630 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				Інші видатки | 							5000 | 							640 | 							X | 							23000,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 		
					| 				Нерозподілені видатки | 							9000 | 							650 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 		
					| 				1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 		
					| 				  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 		
					| 				Спеціаліст | 							  | 							  | 							  | 							  | 							Курило О.В. | 							  | 							  | 		
					| 				  | 							  | 							  | 							(підпис) | 							  | 							(ініціали, прізвище) | 							  | 							  | 		
					| 				  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 		
					| 				  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 		
					| 				 ''___''_____________20___року | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 		
	
																| 				  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ) | 		
					| 				  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							Звіт | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 		
					| 				  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д,№4-1м) | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 		
					| 				  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							за  2018 р. | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							Коди | 		
					| 				  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							за ЄДРПОУ | 							04370834 | 		
					| 				Установа Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							за КОАТУУ | 							4624882000 | 		
					| 				Територія  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							за КОПФГ | 							420 | 		
					| 				Організаційно-правова форма господарювання Орган місцевого самоврядування | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 		
					| 				Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________________ | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 		
					| 				Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________________ | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 		
					| 				Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  | 							01 Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс | 		
					| 				Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)  | 							1010 Надання дошкільної освіти | 		
					| 				Періодичність: місячна, квартальна, річна | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 		
					| 				Одиниця виміру: грн. коп. | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 							  | 		
					| 				Показники | 							КЕКВ | 							Код рядка | 							Затверджено на звітний рік | 							Залишок на початок звітного року | 							Перераховано залишок | 							Отримано залишок | 							  | 							Надійшло коштів за звітний період (рік) | 							Касові за звітний період (рік) | 							  | 							Залишок на кінець звітного періоду (року) | 		
					| 				усього | 							у тому числі на рахунках в установах банків | 							усього | 							у тому числі | 							  | 							  | 							усього | 							у тому числі на рахунках в установах банків | 		
					| 				перераховані з рахунків в установах банків | 							спрямовано на погашення заборгованості загального фонду | 		
					| 				усього | 							у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | 		
					| 				1 | 							2 | 							3 | 							4 | 							5 | 							6 | 							7 | 							8 | 							  | 							9 | 							10 | 							11 | 							12 | 							13 | 							  | 							  | 							14 | 							15 | 		
					| 				Надходження коштів – усього | 							X | 							010 | 							24730,30 | 							3470,30 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							20070,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							  | 							1152,25 | 							0,00 | 		
					| 				За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 							X | 							020 | 							23540,30 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							20070,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Від додаткової (господарської) діяльності | 							X | 							030 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Від оренди майна бюджетних установ | 							X | 							040 | 							1190,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) | 							X | 							050 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Фінансування | 							X | 							060 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Видатки -  усього | 							X | 							070 | 							24730,30 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							22388,05 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Поточні видатки | 							2000 | 							080 | 							24730,30 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							22388,05 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 							2100 | 							090 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Оплата праці  | 							2110 | 							100 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				  Заробітна плата | 							2111 | 							110 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				  Грошове  забезпечення військовослужбовців | 							2112 | 							120 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Нарахування на оплату праці | 							2120 | 							130 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Використання товарів і послуг | 							2200 | 							140 | 							24730,30 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							22388,05 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 							2210 | 							150 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 							2220 | 							160 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Продукти харчування | 							2230 | 							170 | 							24730,30 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							22388,05 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Оплата послуг (крім комунальних) | 							2240 | 							180 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Видатки на відрядження | 							2250 | 							190 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Видатки та заходи спеціального призначення | 							2260 | 							200 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   | 							2270 | 							210 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				  Оплата теплопостачання | 							2271 | 							220 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				  Оплата водопостачання  та водовідведення | 							2272 | 							230 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				  Оплата електроенергії | 							2273 | 							240 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				  Оплата природного газу | 							2274 | 							250 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				  Оплата інших енергоносіїв | 							2275 | 							260 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				 Оплата енергосервісу | 							2276 | 							270 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 							2280 | 							280 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 							2281 | 							290 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 							2282 | 							300 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Обслуговування боргових зобов’язань  | 							2400 | 							310 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  | 							2410 | 							320 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  | 							2420 | 							330 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Поточні трансферти | 							2600 | 							340 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 							2610 | 							350 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 							2620 | 							360 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 							2630 | 							370 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Соціальне забезпечення | 							2700 | 							380 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Виплата пенсій і допомоги | 							2710 | 							390 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Стипендії  | 							2720 | 							400 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Інші виплати населенню | 							2730 | 							410 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Інші поточні видатки | 							2800 | 							420 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Капітальні видатки | 							3000 | 							430 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Придбання основного капіталу | 							3100 | 							440 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 							3110 | 							450 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Капітальне будівництво (придбання) | 							3120 | 							460 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Капітальне будівництво (придбання) житла | 							3121 | 							470 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  | 							3122 | 							480 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				Капітальний ремонт | 							3130 | 							490 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 							3131 | 							500 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
					| 				  Капітальний ремонт інших об’єктів  | 							3132 | 							510 | 							0,00 | 							X | 							X | 							X | 							X | 							  | 							X | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							0,00 | 							  | 							  | 							X | 							X | 		
